top of page

Copa do Mundo 2026
Estatísticas Esportivas
Campeonato | Status | Percentual |
|---|---|---|
La Liga
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Sevilla | 47.2 | 0 |
Real Madrid | 30.9 | 0 |
Barcelona | 21.2 | 0 |
Villarreal | 0.3 | 0.3 |
Real Betis | 0.2 | 0.7 |
Atlético de Madrid | 0.1 | 3.8 |
Getafe | 0.1 | 1.3 |
Elche | 0 | 52.2 |
Athletic Club | 0 | 37.8 |
Rayo Vallecano | 0 | 31.2 |
Racing Santander | 0 | 30.8 |
Malaga | 0 | 30 |
Levante | 0 | 28 |
Real Sociedad | 0 | 22.2 |
Osasuna | 0 | 21.7 |
Valencia CF | 0 | 14.8 |
Celta de Vigo | 0 | 8.1 |
Espanyol | 0 | 7.9 |
Deportivo | 0 | 7 |
Alavés | 0 | 2.1 |

Bem-vindo ao Qual a Chance
Brasileiro
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Palmeiras | 64.2 | 0 |
Flamengo | 30.1 | 0 |
Athletico/PR | 3.2 | 0 |
Fluminense | 1.2 | 0 |
Bahia | 0.4 | 0.2 |
Cruzeiro | 0.4 | 0 |
RB Bragantino | 0.2 | 0.3 |
Chapecoense | 0 | 99 |
Vasco da Gama | 0 | 66.5 |
Remo | 0 | 52.8 |
Mirassol | 0 | 52 |
Internacional | 0 | 41.1 |
Santos | 0 | 39.9 |
Grêmio | 0 | 30.1 |
Vitória | 0 | 9.6 |
São Paulo | 0 | 4.4 |
Coritiba | 0 | 1.7 |
Botafogo/RJ | 0 | 1 |
Corinthians | 0 | 0.9 |
Atlético/MG | 0 | 0.4 |
bottom of page
