top of page

Copa do Mundo 2026
Estatísticas Esportivas
La Liga
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Barcelona | 100 | 0 |
Oviedo | 0 | 100 |
Girona | 0 | 100 |
Levante | 0 | 100 |
Mallorca | 0 | 0 |
Villarreal | 0 | 0 |
Celta de Vigo | 0 | 0 |
Elche | 0 | 0 |
Sevilla | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | 0 | 0 |
Athletic Club | 0 | 0 |
Real Madrid | 0 | 0 |
Alavés | 0 | 0 |
Real Betis | 0 | 0 |
Valencia CF | 0 | 0 |
Atlético de Madrid | 0 | 0 |
Espanyol | 0 | 0 |
Getafe | 0 | 0 |
Real Sociedad | 0 | 0 |
Osasuna | 0 | 0 |
Bem-vindo ao Qual a Chance
Brasileiro
Clube | Campeão | Rebaixado |
|---|---|---|
Flamengo | 45.5 | 0 |
Palmeiras | 42.8 | 0 |
Fluminense | 3.9 | 0.5 |
Athletico/PR | 2 | 1.5 |
Botafogo/RJ | 1.2 | 4.2 |
São Paulo | 1 | 3.9 |
Bahia | 0.8 | 1.6 |
RB Bragantino | 0.7 | 1.4 |
Corinthians | 0.5 | 6.3 |
Coritiba | 0.5 | 6.1 |
Atlético/MG | 0.5 | 4.4 |
Cruzeiro | 0.3 | 11.8 |
Grêmio | 0.1 | 19.5 |
Chapecoense | 0 | 93.6 |
Mirassol | 0 | 70.8 |
Remo | 0 | 63.5 |
Vasco da Gama | 0 | 35.5 |
Internacional | 0 | 29.1 |
Santos | 0 | 25.6 |
Vitória | 0 | 20.6 |
Campeonato | Status | Percentual |
|---|---|---|

bottom of page