top of page

Probabilidades da Série A Italiana
Clube | Campeão | Champions | Conference | Europa | Permanência | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|---|
Inter de Milão | 76.2 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | 23.5 | 76 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
Atalanta | 0.3 | 85.8 | 9.7 | 3.3 | 0.9 | 0 |
Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Milan | 0 | 0.6 | 2.2 | 5.2 | 92 | 0 |
Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Bologna | 0 | 35 | 22.2 | 17.1 | 25.8 | 0 |
Fiorentina | 0 | 4.4 | 10.1 | 16.3 | 69.2 | 0 |
Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Juventus | 0 | 51.4 | 22.2 | 13.4 | 12.9 | 0 |
Roma | 0 | 8.2 | 13 | 19.5 | 59.2 | 0 |
Lazio | 0 | 14.8 | 20.2 | 25.1 | 39.9 | 0 |
Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0.7 |
Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 4.8 |
Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 21.9 |
Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 35.3 |
Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 68.1 |
Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 69.2 |
Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 99.9 |
bottom of page