top of page

Probabilidades de La Liga
Clube | Campeão | Champions | Conference | Europa | Permanência | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 74.4 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | 24.1 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético de Madrid | 1.4 | 96.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celta de Vigo | 0 | 0 | 0.4 | 13.1 | 86.4 | 0 |
Athletic Club | 0 | 65.3 | 33.1 | 1.5 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 91.8 | 0 |
Villarreal | 0 | 36.4 | 57.7 | 4.7 | 1.2 | 0 |
Mallorca | 0 | 0.1 | 1.4 | 20 | 78.4 | 0 |
Real Sociedad | 0 | 0 | 0.5 | 7.6 | 91.9 | 0 |
Real Betis | 0 | 0.2 | 4.5 | 39.9 | 55.3 | 0 |
Getafe | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 97 | 0.8 |
Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 96.2 | 3.1 |
Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.6 | 3.4 |
Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 92.1 | 7.4 |
Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 91.1 | 8.4 |
Girona | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 84.3 | 15.6 |
Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 31.2 |
Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 54.7 |
Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 75.4 |
Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
bottom of page