top of page

Probabilidades da Premiere League
Clube | Campeão | Champions | Conference | Europa | Permanência | Rebaixado |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | 0 | 92.9 | 5 | 1.6 | 0.4 | 0 |
Nottingham Forest | 0 | 72.8 | 15.4 | 8.1 | 3.7 | 0 |
Newcastle | 0 | 68 | 16.2 | 9.1 | 6.6 | 0 |
Manchester City | 0 | 32.1 | 25 | 20.2 | 22.7 | 0 |
Aston Villa | 0 | 19.5 | 18.7 | 20.2 | 41.7 | 0 |
Chelsea | 0 | 12.4 | 14.8 | 26.1 | 46.7 | 0 |
Fulham | 0 | 1.9 | 3.2 | 8.9 | 86 | 0 |
Brighton | 0 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 96.3 | 0 |
Bournemouth | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 96.2 | 0 |
Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Brentford | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 99.9 | 0 |
Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 99.9 |
Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
bottom of page