top of page

Série A - Brasil
Premiere League
Nottingham Forest | x | Everton | |
Casa | Betano | Bet365 | KTO |
Melhores Odds | 2.15 | 3.3 | 3.8 |
Odds Qual a Chance | 1.33 | 4.19 | 12.57 |
Retorno Esperado | 1.51 | 0.74 | 0.28 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Newcastle | x | Manchester United | |
Casa | SportingBet | KTO | KTO |
Melhores Odds | 1.71 | 4.2 | 5 |
Odds Qual a Chance | 2.37 | 2.91 | 3.29 |
Retorno Esperado | 0.67 | 1.35 | 1.42 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Newcastle | x | Crystal Palace | |
Casa | SportingBet | SportingBet | SportingBet |
Melhores Odds | 1.68 | 4.4 | 4.33 |
Odds Qual a Chance | 2.94 | 3.58 | 2.22 |
Retorno Esperado | 0.53 | 1.15 | 1.82 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Manchester City | x | Crystal Palace | |
Casa | Betano | SportingBet | KTO |
Melhores Odds | 1.55 | 4.75 | 6.1 |
Odds Qual a Chance | 2.75 | 2.61 | 3.1 |
Retorno Esperado | 0.53 | 1.7 | 1.84 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Liverpool | x | West Ham | |
Casa | SportingBet | KTO | KTO |
Melhores Odds | 1.33 | 6 | 10 |
Odds Qual a Chance | 1.56 | 3.74 | 6.23 |
Retorno Esperado | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Leicester | x | Newcastle | |
Casa | Betano | KTO | BetNacional |
Melhores Odds | 7.6 | 4.5 | 1.55 |
Odds Qual a Chance | 3.05 | 4.58 | 1.91 |
Retorno Esperado | 2.33 | 0.92 | 0.76 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Chelsea | x | Ipswich | |
Casa | SportingBet | Bet365 | Betano |
Melhores Odds | 1.33 | 6.5 | 9 |
Odds Qual a Chance | 1.33 | 4.19 | 12.57 |
Retorno Esperado | 0.93 | 1.45 | 0.67 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Brighton | x | Leicester | |
Casa | SportingBet | SportingBet | KTO |
Melhores Odds | 1.29 | 6 | 11.5 |
Odds Qual a Chance | 1.68 | 3.72 | 4.9 |
Retorno Esperado | 0.72 | 1.51 | 2.2 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Bournemouth | x | Fulham | |
Casa | Bet365 | SportingBet | SportingBet |
Melhores Odds | 2.2 | 3.6 | 3.4 |
Odds Qual a Chance | 2.74 | 4.46 | 2.08 |
Retorno Esperado | 0.75 | 0.75 | 1.53 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Arsenal | x | Brentford | |
Casa | SportingBet | Bet365 | KTO |
Melhores Odds | 1.62 | 4.33 | 5.4 |
Odds Qual a Chance | 1.56 | 3.74 | 6.23 |
Retorno Esperado | 0.97 | 1.08 | 0.81 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Italiano
Série B -Brasil
La Liga
Avaí | x | Novorizontino | |
Casa | Betano | SportingBet | Betano |
Melhores Odds | 2.47 | 3.25 | 3.15 |
Odds Qual a Chance | 2.35 | 3.23 | 2.98 |
Retorno Esperado | 0.98 | 0.94 | 0.99 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Villarreal | x | Espanyol | |
Casa | SportingBet | SportingBet | Betfair |
Melhores Odds | 1.44 | 4.75 | 7.5 |
Odds Qual a Chance | 1.79 | 3.34 | 4.72 |
Retorno Esperado | 0.75 | 1.33 | 1.49 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Atlético de Madrid | x | Real Valladolid | |
Casa | SportingBet | KTO | Betano |
Melhores Odds | 1.14 | 9 | 23 |
Odds Qual a Chance | 1.19 | 6.08 | 16.21 |
Retorno Esperado | 0.9 | 1.38 | 1.33 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Roma | x | Juventus | |
Casa | KTO | Betano | SportingBet |
Melhores Odds | 2.55 | 3.15 | 3 |
Odds Qual a Chance | 1.85 | 4.08 | 3.53 |
Retorno Esperado | 1.29 | 0.72 | 0.8 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Napoli | x | Empoli | |
Casa | Betano | KTO | KTO |
Melhores Odds | 1.34 | 5.1 | 11 |
Odds Qual a Chance | 1.66 | 4.68 | 3.93 |
Retorno Esperado | 0.75 | 1.02 | 2.62 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
Bologna | x | Napoli | |
Casa | Bet365 | SportingBet | KTO |
Melhores Odds | 2.9 | 3.1 | 2.88 |
Odds Qual a Chance | 1.85 | 4.08 | 3.53 |
Retorno Esperado | 1.47 | 0.71 | 0.76 |
═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ | ═══════════════ |
bottom of page